芬乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/1/1 | 49 | |
| 2 | 13/3/2 | 42 | |
| 3 | 10/1/7 | 31 | |
| 4 | 9/2/7 | 29 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/4/7 | 25 | |
| 7 | 7/2/9 | 23 | |
| 8 | 7/1/10 | 22 | |
| 9 | 1/3/14 | 6 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 13/2/3 | 41 | |
| 2 | 12/4/2 | 40 | |
| 3 | 9/5/4 | 32 | |
| 4 | 9/1/8 | 28 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/2/9 | 23 | |
| 7 | 6/3/9 | 21 | |
| 8 | 6/2/10 | 20 | |
| 9 | 4/6/8 | 18 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 11/3/3 | 36 | |
| 2 | 11/2/4 | 35 | |
| 3 | 10/1/6 | 31 | |
| 4 | 10/1/5 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/0/8 | 27 | |
| 7 | 5/0/12 | 15 | |
| 8 | 3/2/11 | 11 | |
| 9 | 2/3/11 | 9 | |
| 10 | 0/1/5 | 1 | |
| 1 | 11/6/5 | 39 | |
| 2 | 8/10/4 | 34 | |
| 3 | 10/4/8 | 34 | |
| 4 | 10/3/9 | 33 | |
| 5 | 10/3/9 | 33 | |
| 6 | 9/4/9 | 31 | |
| 7 | 9/4/9 | 31 | |
| 8 | 8/6/8 | 30 | |
| 9 | 8/5/9 | 29 | |
| 10 | 7/4/11 | 25 | |
| 11 | 7/4/11 | 25 | |
| 12 | 7/3/12 | 24 | |
| 1 | 5/0/0 | 35 | |
| 2 | 4/0/1 | 33 | |
| 3 | 1/0/4 | 21 | |
| 4 | 0/0/5 | 5 | |
| 1 | 5/0/0 | 55 | |
| 2 | 3/0/2 | 50 | |
| 3 | 3/0/2 | 41 | |
| 4 | 3/0/2 | 32 | |
| 5 | 1/0/4 | 31 | |
| 6 | 0/0/5 | 27 |
热点推荐
- 1英超第13叫板鱼腩却0射正!水晶宫爆冷基因藏毁灭密码!
- 2NBA官方:热火vs公牛场馆出现积水问题比赛将延期举行
- 3阿斯:为了应对英超的竞争,西甲将战略重心转向青训体系建设
- 4斯基拉:两家英超俱乐部和本菲卡关注着洛伦佐卢卡
- 5尤文跟队:费内巴切和沙特俱乐部都询问了奥蓬达的转会可能
- 6徐新:四年三夺中超冠军很开心感谢球迷一路以来的支持
- 7收获CBA常规赛MVP,贺希宁感慨万千!
- 8意甲最新积分战报AC米兰绝平保级弱旅国米基本锁定半程冠军
- 9为了红黑军团而战!莫德里奇在AC米兰全勤,带来的不仅是战术帮助
- 10记者:维拉对签下亚伯拉罕持乐观态度,准备给他一份长期合同
- 11山东8785绝杀北京2喜2忧!珀塞尔谢智杰作用拉满,2将真该弃了!
- 12拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
热门比赛
TAG






















