NBA积分榜
东部排名
西部排名
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40/13 | 75.5% 季后赛 | |
| 2 | 35/19 | 64.8% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 34/21 | 61.8% | |
| 5 | 32/23 | 58.2% | |
| 6 | 30/24 | 55.6% | |
| 7 | 28/25 | 52.8% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/27 | 51.8% | |
| 9 | 26/29 | 47.3% | |
| 10 | 26/30 | 46.4% | |
| 11 | 24/31 | 43.6% | |
| 12 | 23/30 | 43.4% | |
| 13 | 15/38 | 28.3% | |
| 14 | 15/40 | 27.3% | |
| 15 | 14/39 | 26.4% | |
| 1 | 42/14 | 75% 季后赛 | |
| 2 | 38/16 | 70.4% | |
| 3 | 35/20 | 63.6% | |
| 4 | 33/20 | 62.3% | |
| 5 | 33/21 | 61.1% | |
| 6 | 34/22 | 60.7% | |
| 7 | 32/23 | 58.2% 附加赛资格 | |
| 8 | 29/26 | 52.7% | |
| 9 | 27/29 | 48.2% | |
| 10 | 26/28 | 48.1% | |
| 11 | 20/33 | 37.7% | |
| 12 | 19/35 | 35.2% | |
| 13 | 18/38 | 32.1% | |
| 14 | 15/41 | 26.8% | |
| 15 | 12/44 | 21.4% |
热点推荐
- 1英超第13叫板鱼腩却0射正!水晶宫爆冷基因藏毁灭密码!
- 2NBA官方:热火vs公牛场馆出现积水问题比赛将延期举行
- 3阿斯:为了应对英超的竞争,西甲将战略重心转向青训体系建设
- 4斯基拉:两家英超俱乐部和本菲卡关注着洛伦佐卢卡
- 5尤文跟队:费内巴切和沙特俱乐部都询问了奥蓬达的转会可能
- 6徐新:四年三夺中超冠军很开心感谢球迷一路以来的支持
- 7收获CBA常规赛MVP,贺希宁感慨万千!
- 8意甲最新积分战报AC米兰绝平保级弱旅国米基本锁定半程冠军
- 9为了红黑军团而战!莫德里奇在AC米兰全勤,带来的不仅是战术帮助
- 10记者:维拉对签下亚伯拉罕持乐观态度,准备给他一份长期合同
- 11山东8785绝杀北京2喜2忧!珀塞尔谢智杰作用拉满,2将真该弃了!
- 12拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
热门比赛
TAG






















