葡乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/1 | 13 升级 | |
| 2 | 2/3/1 | 9 | |
| 3 | 2/3/1 | 9 升级附加赛 | |
| 4 | 2/2/2 | 8 | |
| 5 | 2/1/3 | 7 | |
| 6 | 2/1/3 | 7 | |
| 7 | 1/3/2 | 6 | |
| 8 | 2/0/4 | 6 | |
| 1 | 2/2/1 | 17 | |
| 2 | 2/1/2 | 15 | |
| 3 | 2/2/1 | 14 | |
| 4 | 1/3/1 | 10 | |
| 5 | 1/3/1 | 8 降级 | |
| 6 | 1/1/3 | 4 | |
| 1 | 11/3/4 | 36 升级赛阶段 | |
| 2 | 11/2/5 | 35 | |
| 3 | 9/4/5 | 31 | |
| 4 | 9/3/6 | 30 | |
| 5 | 6/9/3 | 27 降级赛阶段 | |
| 6 | 7/5/6 | 26 | |
| 7 | 6/5/7 | 23 | |
| 8 | 5/4/9 | 19 | |
| 9 | 2/6/10 | 12 | |
| 10 | 1/5/12 | 8 | |
| 1 | 2/2/1 | 17 | |
| 2 | 2/3/0 | 16 | |
| 3 | 2/1/2 | 13 | |
| 4 | 1/3/1 | 9 | |
| 5 | 1/2/2 | 9 降级 | |
| 6 | 1/1/3 | 6 | |
| 1 | 10/3/5 | 33 升级赛阶段 | |
| 2 | 7/8/3 | 29 | |
| 3 | 6/9/3 | 27 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 6/8/4 | 26 降级赛阶段 | |
| 6 | 7/3/8 | 24 | |
| 7 | 6/5/7 | 23 | |
| 8 | 6/4/8 | 22 | |
| 9 | 3/7/8 | 16 | |
| 10 | 2/7/9 | 13 |
热点推荐
- 1英超第13叫板鱼腩却0射正!水晶宫爆冷基因藏毁灭密码!
- 2NBA官方:热火vs公牛场馆出现积水问题比赛将延期举行
- 3阿斯:为了应对英超的竞争,西甲将战略重心转向青训体系建设
- 4斯基拉:两家英超俱乐部和本菲卡关注着洛伦佐卢卡
- 5尤文跟队:费内巴切和沙特俱乐部都询问了奥蓬达的转会可能
- 6徐新:四年三夺中超冠军很开心感谢球迷一路以来的支持
- 7收获CBA常规赛MVP,贺希宁感慨万千!
- 8意甲最新积分战报AC米兰绝平保级弱旅国米基本锁定半程冠军
- 9为了红黑军团而战!莫德里奇在AC米兰全勤,带来的不仅是战术帮助
- 10记者:维拉对签下亚伯拉罕持乐观态度,准备给他一份长期合同
- 11山东8785绝杀北京2喜2忧!珀塞尔谢智杰作用拉满,2将真该弃了!
- 12拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
热门比赛
TAG






















