贝宁甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8/6/2 | 30 | |
| 2 | 8/4/4 | 28 | |
| 3 | 8/4/4 | 28 | |
| 4 | 7/6/3 | 27 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 3/7/6 | 16 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 1/3/12 | 6 | |
| 1 | 9/5/2 | 32 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 6/6/4 | 24 | |
| 4 | 6/6/4 | 24 | |
| 5 | 5/7/4 | 22 | |
| 6 | 3/7/6 | 16 | |
| 7 | 3/6/7 | 15 | |
| 8 | 1/10/5 | 13 | |
| 9 | 2/5/9 | 11 | |
| 1 | 11/2/3 | 35 | |
| 2 | 9/4/3 | 31 | |
| 3 | 8/3/4 | 27 | |
| 4 | 8/2/6 | 26 | |
| 5 | 6/3/6 | 21 | |
| 6 | 5/5/5 | 20 | |
| 7 | 3/5/7 | 14 | |
| 8 | 2/5/9 | 11 | |
| 9 | 1/5/10 | 8 | |
| 1 | 10/3/3 | 33 | |
| 2 | 8/6/2 | 30 | |
| 3 | 9/3/4 | 30 | |
| 4 | 8/5/3 | 29 | |
| 5 | 7/0/9 | 21 | |
| 6 | 5/3/8 | 18 | |
| 7 | 4/3/9 | 15 | |
| 8 | 2/7/7 | 13 | |
| 9 | 2/4/10 | 10 |
热点推荐
- 1英超第13叫板鱼腩却0射正!水晶宫爆冷基因藏毁灭密码!
- 2NBA官方:热火vs公牛场馆出现积水问题比赛将延期举行
- 3阿斯:为了应对英超的竞争,西甲将战略重心转向青训体系建设
- 4斯基拉:两家英超俱乐部和本菲卡关注着洛伦佐卢卡
- 5尤文跟队:费内巴切和沙特俱乐部都询问了奥蓬达的转会可能
- 6徐新:四年三夺中超冠军很开心感谢球迷一路以来的支持
- 7收获CBA常规赛MVP,贺希宁感慨万千!
- 8意甲最新积分战报AC米兰绝平保级弱旅国米基本锁定半程冠军
- 9为了红黑军团而战!莫德里奇在AC米兰全勤,带来的不仅是战术帮助
- 10记者:维拉对签下亚伯拉罕持乐观态度,准备给他一份长期合同
- 11山东8785绝杀北京2喜2忧!珀塞尔谢智杰作用拉满,2将真该弃了!
- 12拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
热门比赛
TAG






















